Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Трудоемкость (часы) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Метрология | 2017 | Cрок обучения: | 3г. 10м. | — | — |
за 1 год обучения | 2106 | — | — | ||
за 2 год обучения | 2160 | — | — | ||
за 3 год обучения | 1834 | — | — | ||
за 4 год обучения | 1876 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Метрология | 2018 | Cрок обучения: | 3г. 10м. | — | — |
за 1 год обучения | 2106 | — | — | ||
за 2 год обучения | 2160 | — | — | ||
за 3 год обучения | 1834 | — | — | ||
за 4 год обучения | 1876 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Метрология | 2019 | Cрок обучения: | 3г. 10м. | — | — |
за 1 год обучения | 2106 | — | — | ||
за 2 год обучения | 2160 | — | — | ||
за 3 год обучения | 1834 | — | — | ||
за 4 год обучения | 1876 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Метрология | 2020 | Cрок обучения: | 3г. 10м. | — | — |
за 1 год обучения | 2106 | — | — | ||
за 2 год обучения | 2160 | — | — | ||
за 3 год обучения | 1818 | — | — | ||
за 4 год обучения | 1854 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||