23 дек, Понедельник
неделя по числителю
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь в м2 |
---|---|---|---|---|
1 | Учебный корпус № 1 | Российская Федерация, 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27 | Учебно-лабораторное | 12 130,2 |
2 | Учебный корпус № 2 | Российская Федерация, 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27 | Учебно-научное | 4 895,7 |
3 | Учебный корпус № 3 | Российская Федерация, 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27 | Учебно-лабораторное | 14 216,4 |
5 | Учебный корпус № 5 | Российская Федерация, 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27 | Учебное | 2 532,9 |
6 | Спорткомплекс | Российская Федерация, 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27 | Учебно-спортивное | 1 502,6 |
7 | Гараж военной техники | Российская Федерация, 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27 | Учебно-вспомогательное | 473,1 |
9 | Общежитие № 3 | Российская Федерация, 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Котовского, 3 | Жилое | 5236,1 |
10 | Общежитие № 2 | Российская Федерация, 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей,22 | Жилое | 6994,4 |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Столовая | Российская Федерация, 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27. | 81,6 | 64 | Столовая находится на первом этаже. Создана безбарьерная доступная среда. Приспособлен для студентов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха. Организована доступная входная группа. Проход и помещение оснащено информационными табличками Брайля (тактильная информация). Ширина дверных проемов соответствует СНиП 35-01-2001. Места для инвалидов, с увеличенным размером зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски. Увеличена ширина прохода между рядами столов. Стол (4 посадочных места) выделен в первом ряду у дверного проема. |
Буфет | Российская Федерация, 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27. | 42 | 28 | Буфет находится на первом этаже. Создана безбарьерная доступная среда. Приспособлен для студентов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха. Организована доступная входная группа. Проход и помещение оснащено информационными табличками Брайля (тактильная информация). Ширина дверных проемов соответствует СНиП 35-01-2001. Места для инвалидов, с увеличенным размером зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски. Увеличена ширина прохода между рядами столов. Стол (4 посадочных места) выделен в первом ряду у дверного проема. |
Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Медицинский пункт | Российская Федерация, 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27. | 81,6 | 2 | Кабинет находится на первом этаже. Создана безбарьерная доступная среда. Приспособлен для студентов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха. Организована доступная входная группа (установлен пандус). Проход и помещение оснащено информационными табличками Брайля (тактильная информация). Ширина дверных проемов соответствует СНиП 35-01-2001. |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 1011 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных и на договорной основе) | 7 |
Наличие базы данных электронного каталога | 3 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 202 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 14 |
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные классы | Объекты для проведения практических занятий | ||
---|---|---|---|---|---|
Количество | Общая площадь, м2 | Количество | Общая площадь, м2 | ||
Учебный корпус № 1 | Российская Федерация, 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27 | 42 | 2808,0 | 42 | 1902,4 |
Учебный корпус № 2 | Российская Федерация, 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27 | 14 | 668,5 | 29 | 1627,4 |
Учебный корпус № 3 | Российская Федерация, 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27 | 77 | 4953,5 | 14 | 821,3 |
Учебный корпус № 5 | Российская Федерация, 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27 | 11 | 890,4 | 2 | 93,1 |
Спорткомплекс | Российская Федерация, 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27 | - | - | 3 | 1017,0 |
Гараж военной техники | Российская Федерация, 681013, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27 | 2 | 170,8 | 1 | 13,2 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Сведения |
---|---|---|
01.03.04 | Прикладная математика | |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | |
07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | |
08.03.01 | Строительство | |
08.04.01 | Строительство | |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | |
08.10.51 | Строительство зданий и сооружений. Безопасность и качество выполнение геодезических и земельных работ, устройства оснований и фундаментов | |
08.10.52 | Актуальные вопросы подготовки исходно-разрешительной документации | |
08.10.53 | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | |
08.10.54 | Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений | |
08.10.55 | Проектирование зданий и сооружений. Технический надзор за строительством | |
08.10.56 | Практикум по строительной механике. Метод конечных элементов. Основы работы в математических пакетах и ПК Лира-САПР | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | |
09.03.03 | Прикладная информатика | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | |
09.04.03 | Прикладная информатика | |
09.10.51 | Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа | |
09.10.52 | Формирование цифровых компетенций преподавателя | |
09.10.53 | Excel для решения производственных задач | |
09.10.54 | Основы пакета Microsoft Office (Word, Excel) | |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | |
10.10.51 | Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну | |
10.11.51 | Информационная безопасность. Техническая защита конфиденциальной безопасности | |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | |
13.05.02 | Специальные электромеханические системы | |
13.10.51 | Особенности оборудования, устройства и эксплуатации современной ТЭЦ в г. Советская гавань | |
13.10.52 | Повышение эффективности работы теплового энергетического оборудования электростанций | |
15.02.08 | Технология машиностроения | |
15.02.16 | Технология машиностроения | |
15.03.01 | Машиностроение | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | |
15.04.01 | Машиностроение | |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |
15.10.51 | Основы аддитивных технологий | |
15.11.51 | Технологические машины и оборудование | |
18.03.01 | Химическая технология | |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | |
18.11.51 | Технология переработки полезных ископаемых | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | |
22.03.02 | Металлургия | |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | |
22.11.51 | Материаловедение и технологии современных материалов | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |
24.03.04 | Авиастроение | |
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | |
24.11.51 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | |
24.11.52 | Самолетостроение | |
24.11.53 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | |
27.03.04 | Управление в технических системах | |
27.03.05 | Инноватика | |
27.04.04 | Управление в технических системах | |
27.10.51 | Лазерная координатно-измерительная система API OMNITRAC | |
37.11.51 | Психологическое консультирование в профессиональной деятельности | |
38.03.01 | Экономика | |
38.03.02 | Менеджмент | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | |
38.04.01 | Экономика | |
38.04.02 | Менеджмент | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | |
38.11.52 | Управление государственными и муниципальными закупками закупки в контрактной системе | |
38.11.57 | Менеджмент организаций. Современное администрирование и управление персоналом | |
39.03.02 | Социальная работа | |
39.10.51 | Ораторское мастерство публичных выступлений | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | |
40.03.01 | Юриспруденция | |
40.04.01 | Юриспруденция | |
40.11.51 | Правовые основы российской государственности | |
40.11.52 | Основы подготовки юриста | |
40.11.53 | Введение в профессиональную деятельность юриста | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | |
44.10.51 | Реализация образовательного процесса в современном Вузе | |
44.10.52 | Реализация инклюзивного процесса в профессиональных образовательных организациях в соответствии с ФГОС СПО | |
44.11.51 | Педагогическое образование. Преподаватель иностранного языка | |
45.03.02 | Лингвистика | |
45.04.02 | Лингвистика | |
45.10.51 | Английский язык. Траектория А1-А2 | |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | |
51.10.51 | Библиотечное дело | |
51.11.52 | Библиотечное дело |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Сведения |
---|---|---|
01.03.04 | Прикладная математика | |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | |
07.04.03 | Дизайн архитектурной среды | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | |
08.03.01 | Строительство | |
08.04.01 | Строительство | |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | |
08.10.51 | Строительство зданий и сооружений. Безопасность и качество выполнение геодезических и земельных работ, устройства оснований и фундаментов | |
08.10.52 | Актуальные вопросы подготовки исходно-разрешительной документации | |
08.10.53 | Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий | |
08.10.54 | Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений | |
08.10.55 | Проектирование зданий и сооружений. Технический надзор за строительством | |
08.10.56 | Практикум по строительной механике. Метод конечных элементов. Основы работы в математических пакетах и ПК Лира-САПР | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | |
09.03.03 | Прикладная информатика | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | |
09.04.03 | Прикладная информатика | |
09.10.51 | Электронная информационно-образовательная среда ВУЗа | |
09.10.52 | Формирование цифровых компетенций преподавателя | |
09.10.53 | Excel для решения производственных задач | |
09.10.54 | Основы пакета Microsoft Office (Word, Excel) | |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | |
10.10.51 | Техническая защита информации. Организация защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну | |
10.11.51 | Информационная безопасность. Техническая защита конфиденциальной безопасности | |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | |
13.05.02 | Специальные электромеханические системы | |
13.10.51 | Особенности оборудования, устройства и эксплуатации современной ТЭЦ в г. Советская гавань | |
13.10.52 | Повышение эффективности работы теплового энергетического оборудования электростанций | |
15.02.08 | Технология машиностроения | |
15.02.16 | Технология машиностроения | |
15.03.01 | Машиностроение | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | |
15.04.01 | Машиностроение | |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | |
15.10.51 | Основы аддитивных технологий | |
15.11.51 | Технологические машины и оборудование | |
18.03.01 | Химическая технология | |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | |
18.11.51 | Технология переработки полезных ископаемых | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | |
22.03.02 | Металлургия | |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | |
22.11.51 | Материаловедение и технологии современных материалов | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | |
24.03.04 | Авиастроение | |
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | |
24.11.51 | Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов | |
24.11.52 | Самолетостроение | |
24.11.53 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | |
27.03.04 | Управление в технических системах | |
27.03.05 | Инноватика | |
27.04.04 | Управление в технических системах | |
27.10.51 | Лазерная координатно-измерительная система API OMNITRAC | |
37.11.51 | Психологическое консультирование в профессиональной деятельности | |
38.03.01 | Экономика | |
38.03.02 | Менеджмент | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | |
38.04.01 | Экономика | |
38.04.02 | Менеджмент | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | |
38.11.52 | Управление государственными и муниципальными закупками закупки в контрактной системе | |
38.11.57 | Менеджмент организаций. Современное администрирование и управление персоналом | |
39.03.02 | Социальная работа | |
39.10.51 | Ораторское мастерство публичных выступлений | |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | |
40.03.01 | Юриспруденция | |
40.04.01 | Юриспруденция | |
40.11.51 | Правовые основы российской государственности | |
40.11.52 | Основы подготовки юриста | |
40.11.53 | Введение в профессиональную деятельность юриста | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | |
44.10.51 | Реализация образовательного процесса в современном Вузе | |
44.10.52 | Реализация инклюзивного процесса в профессиональных образовательных организациях в соответствии с ФГОС СПО | |
44.11.51 | Педагогическое образование. Преподаватель иностранного языка | |
45.03.02 | Лингвистика | |
45.04.02 | Лингвистика | |
45.10.51 | Английский язык. Траектория А1-А2 | |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | |
51.10.51 | Библиотечное дело | |
51.11.52 | Библиотечное дело |
Наименование показателя | Общежития | Интернаты | Количество общежитий, интернатов | 2 | 0 |
---|---|---|
Количество мест | 910 | 0 |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 | 0 |
о выполнении мероприятий по обеспечению условий образовательного процесса для маломобильных групп населения
На сайте университета предоставлена полная информация о программах подготовки, видах и формах сопровождения обучения, наличии специальных технических и программных средств обучения, дистанционных образовательных технологиях.
В зданиях университета, предназначенных для реализации программ подготовки инвалидов, обеспечены условия для беспрепятственного доступа лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Входы в здания оборудованы пандусами.
В учебных помещениях оборудованы по 3 места для студентов-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения по одному месту соответственно.
Оборудована учебная аудитория для лиц с ОВЗ для проведения занятий лекционного, семинарского и практического типа на 24 рабочих места.
В учебных корпусах университета оборудованы специальные санитарно-гигиенические помещения, а также визуальная, звуковая и тактильная информация о нахождении данных помещений и об опасности возникновения пожароопасной ситуации.
Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
---|---|
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и практического типа на 18 рабочих места. |
Помещение оснащено: специализированной (учебной) мебелью стол для инвалидов-колясочников СИ-1; мультимедиа проектор ACER H6547ST, интерактивная доска SMART Board 600, видеоувеличитель Aumax-LCD, акустическая система Front Row To Go , ноутбуком Lenovo для демонстрации визуального материала. Выход в интернет. |
Библиотека: абонемент, зал электронной информации (читальный зал с выходом в сеть Интернет) |
Стол для инвалидов-колясочников СИ-1,
сканирующая машина SARA CE- машина для незрячих и слабовидящих, портативная
информационная
индукционная система для слабослышащих Исток А2. Ноутбук с программой чтения с экрана JAWS for Windows со встроенным синтезатором речи. Выход в интернет |
Доступ к электронному каталогу библиотеки, к собственным локальным и сетевым ресурсам, предоставляется пользователям в зале электронной информации библиотеки, со всех компьютеров, включенных в локальную сеть университета, с сайта университета. С перечнем электронных образовательных ресурсов , к которым обеспечен доступ, студенты и сотрудники также могут ознакомиться через сеть информационных киосков.