05 окт, Четверг
неделя по числителю
Условия предоставления обучающимся стипендий и меры социальной поддержки регламентируются Положением о порядке назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «КнАГУ»
Государственная академическая стипендия; |
Повышенная государственная академическая стипендия; |
Государственная социальная стипендия; |
Государственная академическая стипендия в повышенном размере студентам первого и второго курса, обучающимся по образовательным программам высшего образования, имеющим оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государственной социальной стипендии или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родителя - инвалида I группы; |
Государственные стипендии аспирантам; |
Стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации; |
Именные стипендии; |
Стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или физическими лицами, в том числе направившими их для обучения; |
Стипендия слушателям подготовительного отделения. |
Условия предоставления обучающимся стипендий и меры социальной поддержки регламентируются Положением о порядке назначения и выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки обучающихся ФГБОУ ВО «КнАГУ»
Наименование показателя | Значение | Количество общежитий, интернатов | 2 |
---|---|
Общая площадь (м2) общежитий, интернатов | 12230,5 |
Жилая площадь (м2) общежитий, интернатов | 5429,3 |
Количество мест в общежитиях, интернатах | 910 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жёстким инвентарём по установленным стандартом нормам | 100% |
Наличие питания (включая буфеты, столовые)(да/нет) в общежитиях, интернатах | нет |
Изолятор |
Жилая комната 12,8 м2, расположенная на первом этаже |
Университет участвует в программе «Доступная среда» по обеспечению доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья |
Установлено оборудование для лиц со слабым зрением |
Название специальности (направления подготовки) | Количество выпускников |
Направлено на места трудоустройства |
Количество официальных подтверждений |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Прикладная математика и информатика (01.03.02) | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Прикладная математика (01.03.04) | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Прикладная математика и информатика (01.04.02) | 7 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (02.03.03) | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (02.04.03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дизайн архитектурной среды (07.03.03) | 17 | 17 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | |
Дизайн архитектурной среды (07.04.03) | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | |
Строительство (08.03.01) | 12 | 14 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | |
Строительство (08.04.01) | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | |
Строительство уникальных зданий и сооружений (08.05.01) | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | |
Информатика и вычислительная техника (09.03.01) | 4 | 11 | 13 | 2 | 4 | 13 | 2 | 4 | 13 | |
Информационные системы и технологии (09.03.02) | 6 | 7 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | |
Прикладная информатика (09.03.03) | 7 | 10 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | |
Программная инженерия (09.03.04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Информатика и вычислительная техника (09.04.01) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Прикладная информатика (09.04.03) | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | |
Программная инженерия (09.04.04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Информационная безопасность автоматизированных систем (10.05.03) | 14 | 10 | 8 | 11 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | |
Радиотехника (11.03.01) | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | |
Электроника и наноэлектроника (11.03.04) | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
Электроника и наноэлектроника (11.04.04) | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
Биотехнические системы и технологии (12.03.04) | 3 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | |
Теплоэнергетика и теплотехника (13.03.01) | 8 | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
Электроэнергетика и электротехника (13.03.02) | 12 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | |
Теплоэнергетика и теплотехника (13.04.01) | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | |
Электроэнергетика и электротехника (13.04.02) | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
Специальные электромеханические системы (13.05.02) | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
Машиностроение (15.03.01) | 15 | 10 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | |
Технологические машины и оборудование (15.03.02) | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
Прикладная механика (15.03.03) | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (15.03.05) | 14 | 18 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 11 | 9 | |
Мехатроника и робототехника (15.03.06) | 5 | 0 | 12 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 12 | |
Машиностроение (15.04.01) | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | |
Технологические машины и оборудование (15.04.02) | 8 | 10 | 2 | 7 | 10 | 2 | 7 | 10 | 2 | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (15.04.05) | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |
Химическая технология (18.03.01) | 18 | 14 | 7 | 14 | 8 | 7 | 14 | 8 | 7 | |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (18.03.02) | 14 | 9 | 10 | 8 | 4 | 10 | 8 | 4 | 10 | |
Техносферная безопасность (20.03.01) | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | |
Землеустройство и кадастры (21.03.02) | 12 | 7 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | |
Землеустройство и кадастры (21.04.02) | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
Материаловедение и технологии материалов (22.03.01) | 6 | 9 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
Металлургия (22.03.02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Материаловедение и технологии материалов (22.04.01) | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | |
Технология транспортных процессов (23.03.01) | 10 | 0 | 15 | 8 | 0 | 15 | 8 | 0 | 15 | |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (23.03.03) | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Авиастроение (24.03.04) | 0 | 15 | 19 | 0 | 13 | 19 | 0 | 13 | 19 | |
Самолето- и вертолетостроение (24.05.07) | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | |
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (26.03.02) | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | |
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (26.04.02) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
Строительство, ремонт и поисково-спасательное обеспечение надводных кораблей и подводных лодок (26.05.03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стандартизация и метрология (27.03.01) | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Управление в технических системах (27.03.04) | 6 | 18 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
Инноватика (27.03.05) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
Стандартизация и метрология (27.04.01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Управление в технических системах (27.04.04) | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | |
Экономика (38.03.01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Экономика (38.04.01) | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
Социальная работа (39.03.02) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
Юриспруденция (40.03.01) | 11 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | |
Реклама и связи с общественностью (42.03.01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Туризм (43.03.02) | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | |
Лингвистика (45.03.02) | 16 | 16 | 32 | 13 | 8 | 32 | 13 | 8 | 32 | |
Лингвистика (45.04.02) | 11 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | |
Перевод и переводоведение (45.05.01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Документоведение и архивоведение (46.03.02) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Информация о местах трудоустройства выпускников |