18 мар, Среда
неделя по числителю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Инновационные технологии в строительстве | 2024 | Срок обучения: | 2 года | 2 года 3 мес. | — |
| за 1 год обучения | 60 | 60 | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | 45 | — | ||
| за 3 год обучения | — | 15 | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 6a40ef9a-755b-4fd2-bbf7-842b4ef38c01 УП | папка в Альфреско: e7569968-3dcd-4db7-8cad-ce8e99df5faf УП | |||
| описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
| календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Информация о трудоустройстве выпускников