06 дек, Пятница
неделя по знаменателю
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 2020 | Cрок обучения: | — | — | 4 года 6 мес. |
за 1 год обучения | — | — | 48 | ||
за 2 год обучения | — | — | 54 | ||
за 3 год обучения | — | — | 51 | ||
за 4 год обучения | — | — | 52 | ||
за 5 год обучения | — | — | 35 | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 2021 | Cрок обучения: | 4 года | — | 4 года 6 мес. |
за 1 год обучения | 63 | — | 56 | ||
за 2 год обучения | 60 | — | 60 | ||
за 3 год обучения | 63 | — | 52 | ||
за 4 год обучения | 60 | — | 46 | ||
за 5 год обучения | — | — | 35 | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 2022 | Cрок обучения: | — | — | 4 года 6 мес. |
за 1 год обучения | — | — | 56 | ||
за 2 год обучения | — | — | 60 | ||
за 3 год обучения | — | — | 49 | ||
за 4 год обучения | — | — | 46 | ||
за 5 год обучения | — | — | 35 | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 2023 | Cрок обучения: | 4 года | — | 4 года 6 мес. |
за 1 год обучения | 63 | — | 51 | ||
за 2 год обучения | 66 | — | 59 | ||
за 3 год обучения | 60 | — | 52 | ||
за 4 год обучения | 60 | — | 52 | ||
за 5 год обучения | — | — | 35 | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 2024 | Cрок обучения: | 4 года | — | 4 года / 4 года 6 мес. |
за 1 год обучения | 60 | — | 60 / 48 | ||
за 2 год обучения | 60 | — | 60 / 58 | ||
за 3 год обучения | 60 | — | 60 / 46 | ||
за 4 год обучения | 60 | — | 60 / 49 | ||
за 5 год обучения | — | — | 39 | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ КУГ | |||
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 2020 | заочная | 2 | 6 | 4 | РПД|
Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 2021 | очная | 4 | 6 | 4 | РПД|
Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 2021 | заочная | 4 | 6 | 4 | РПД|
Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 2022 | заочная | 4 | 6 | 4 | РПД|
Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 2023 | очная | 4 | 6 | 4 | РПД|
Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 2023 | заочная | 4 | 6 | 4 | РПД|
Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 2024 | очная | 4 | 6 | 4 | РПД|
Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 2024 | заочная | 4 | 6 | 4 | РПД