04 окт, Среда
неделя по числителю
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Промышленное и гражданское строительство | 2018 | Cрок обучения: | — | — | 4 г. 10 м. |
за 1 год обучения | — | — | 48 | ||
за 2 год обучения | — | — | 50 | ||
за 3 год обучения | — | — | 49 | ||
за 4 год обучения | — | — | 48 | ||
за 5 год обучения | — | — | 48 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Промышленное и гражданское строительство | 2019 | Cрок обучения: | — | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | — | — | 46 | ||
за 2 год обучения | — | — | 52 | ||
за 3 год обучения | — | — | 53 | ||
за 4 год обучения | — | — | 53 | ||
за 5 год обучения | — | — | 36 | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Промышленное и гражданское строительство | 2020 | Cрок обучения: | 4 г. / 4 г. | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | 63 / 63 | — | 52 | ||
за 2 год обучения | 63 / 63 | — | 54 | ||
за 3 год обучения | 63 / 63 | — | 53 | ||
за 4 год обучения | 60,78 / 60 | — | 54 | ||
за 5 год обучения | — | — | 36 | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ КУГ | КУГ | |||
Промышленное и гражданское строительство | 2021 | Cрок обучения: | 4 г. | 4г. 6м. | — |
за 1 год обучения | 63 | 56 | — | ||
за 2 год обучения | 63 | 56 | — | ||
за 3 год обучения | 63 | 53 | — | ||
за 4 год обучения | 60 | 51 | — | ||
за 5 год обучения | — | 33 | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Промышленное и гражданское строительство | 2022 | Cрок обучения: | 4 г. | 4г. 6м. | — |
за 1 год обучения | 63 | 56 | — | ||
за 2 год обучения | 63 | 56 | — | ||
за 3 год обучения | 63 | 53 | — | ||
за 4 год обучения | 60 | 51 | — | ||
за 5 год обучения | — | 33 | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Промышленное и гражданское строительство | 2023 | Cрок обучения: | 4 г. | 4г. 6м. | — |
за 1 год обучения | 63 | 50 | — | ||
за 2 год обучения | 63 | 59 | — | ||
за 3 год обучения | 63 | 53 | — | ||
за 4 год обучения | 63 | 57 | — | ||
за 5 год обучения | — | 33 | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Производственно-технологическое обеспечение строительства | 2021 | Cрок обучения: | 4 г. | — | — |
за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
за 2 год обучения | 64 | — | — | ||
за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Производственно-технологическое обеспечение строительства | 2022 | Cрок обучения: | 3 г. | — | — |
за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
за 2 год обучения | 55 | — | — | ||
за 3 год обучения | 63 | — | — | ||
за 4 год обучения | 71 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
Промышленное и гражданское строительство | 2018 | заочная | 24 | 48 | 16 | РПД|
Промышленное и гражданское строительство | 2019 | заочная | 5 | 10 | 4 | РПД|
Промышленное и гражданское строительство | 2020 | заочная | 6 | 6 | 4 | РПД|
Промышленное и гражданское строительство | 2020 | очная | 6 | 6 | 4 | РПД|
Промышленное и гражданское строительство | 2021 | очная | 12 | 12 | 8 | РПД|
Промышленное и гражданское строительство | 2021 | очно-заочная | 6 | 6 | 4 | РПД|
Промышленное и гражданское строительство | 2022 | очная | 6 | 6 | 4 | РПД|
Промышленное и гражданское строительство | 2022 | очно-заочная | 6 | 6 | 4 | РПД|
Промышленное и гражданское строительство | 2023 | очная | 6 | 6 | 4 | РПД|
Промышленное и гражданское строительство | 2023 | очно-заочная | 6 | 6 | 4 | РПД|
Производственно-технологическое обеспечение строительства | 2021 | очная | 2 | 31 | 2 | РПД|
Производственно-технологическое обеспечение строительства | 2022 | очная | 2 | 30 | 2 | РПД