21 июл, Вторник
неделя по числителю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Оборудование и технология сварочного производства | 2024 | Срок обучения: | 2 года | — | — |
| за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 263013f2-085a-456e-b601-c212df413b88 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Оборудование и технология сварочного производства | 2025 | Срок обучения: | 2 года | 2 года 3 мес. | — |
| за 1 год обучения | 60 | 60 | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | 45 | — | ||
| за 3 год обучения | — | 15 | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 46b39e3b-097e-4b92-90fd-eb8be272cc41 УП | папка в Альфреско: d9d3a62f-804e-414d-940e-70a8387a9f47 УП | |||
| описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
| календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
| Технологии обработки материалов | 2026 | Срок обучения: | 2 года | 2 года 3 мес. | 2 года 3 мес. |
| за 1 год обучения | 60 | 60 | 54 | ||
| за 2 год обучения | 60 | 45 | 51 | ||
| за 3 год обучения | — | 15 | 15 | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 8d70f117-4e46-4a68-aab0-03620fb6eb7b УП | папка в Альфреско: 3999aa19-61de-4b3b-9083-4ee69820d190 УП | папка в Альфреско: a779775a-6fe7-4ede-9319-8b6b567ed8a8 УП | ||
| описание образовательной программы | ООП | ООП | ООП | ||
| календарный учебный график | КУГ | КУГ | КУГ | ||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Оборудование и технология сварочного производства | 2024 | очная | 0 | 15 | 6 | РПД|
| Оборудование и технология сварочного производства | 2025 | очная | 0 | 15 | 6 | РПД|
| Оборудование и технология сварочного производства | 2025 | очно-заочная | 0 | 0 | 6 | РПД|
| Технологии обработки материалов | 2026 | очная | 0 | 15 | 6 | РПД|
| Технологии обработки материалов | 2026 | заочная | 0 | 0 | 6 | РПД|
| Технологии обработки материалов | 2026 | очно-заочная | 0 | 0 | 6 | РПД|
Информация о трудоустройстве выпускников