Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Промышленная электроника | 2016 | Cрок обучения: | — | — | 4 г. 9 м. |
за 1 год обучения | — | — | 53 | ||
за 2 год обучения | — | — | 48 | ||
за 3 год обучения | — | — | 45 | ||
за 4 год обучения | — | — | 46 | ||
за 5 год обучения | — | — | 48 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Промышленная электроника | 2017 | Cрок обучения: | 4 г. | — | 4 г. 10 м. |
за 1 год обучения | 60 | — | 48 | ||
за 2 год обучения | 60 | — | 48 | ||
за 3 год обучения | 60 | — | 48 | ||
за 4 год обучения | 60 | — | 50 | ||
за 5 год обучения | — | — | 46 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Промышленная электроника | 2018 | Cрок обучения: | 4 г. | — | 4 г. 10 м. |
за 1 год обучения | 60 | — | 48 | ||
за 2 год обучения | 60 | — | 48 | ||
за 3 год обучения | 60 | — | 48 | ||
за 4 год обучения | 60 | — | 50 | ||
за 5 год обучения | — | — | 46 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Промышленная электроника | 2019 | Cрок обучения: | 4 г. | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | 60 | — | 48 | ||
за 2 год обучения | 60 | — | 48 | ||
за 3 год обучения | 60 | — | 48 | ||
за 4 год обучения | 63 | — | 56 | ||
за 5 год обучения | — | — | 40 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Промышленная электроника | 2020 | Cрок обучения: | 4 г. | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | 60 | — | 45 | ||
за 2 год обучения | 60 | — | 53 | ||
за 3 год обучения | 60 | — | 53 | ||
за 4 год обучения | 60 | — | 54 | ||
за 5 год обучения | — | — | 35 | ||
Информация по образовательной программе | аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
Промышленная электроника | 2016 | заочная | 3 | 6 | 6 | РПД|
Промышленная электроника | 2017 | заочная | 3 | 6 | 6 | РПД|
Промышленная электроника | 2017 | очная | 3 | 6 | 6 | РПД|
Промышленная электроника | 2018 | заочная | 3 | 6 | 6 | РПД|
Промышленная электроника | 2018 | очная | 3 | 6 | 6 | РПД|
Промышленная электроника | 2019 | заочная | 9 | 6 | 6 | РПД|
Промышленная электроника | 2019 | очная | 3 | 6 | 6 | РПД|
Промышленная электроника | 2020 | заочная | 3 | 12 | 6 | РПД|
Промышленная электроника | 2020 | очная | 3 | 12 | 6 | РПД