06 ноя, Среда
неделя по знаменателю
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2020 | Cрок обучения: | — | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | — | — | 48 | ||
за 2 год обучения | — | — | 57 | ||
за 3 год обучения | — | — | 54 | ||
за 4 год обучения | — | — | 52 | ||
за 5 год обучения | — | — | 35 | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2021 | Cрок обучения: | — | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | — | — | 57 | ||
за 2 год обучения | — | — | 57 | ||
за 3 год обучения | — | — | 53 | ||
за 4 год обучения | — | — | 51 | ||
за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2022 | Cрок обучения: | 4 г. | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | 63 | — | 57 | ||
за 2 год обучения | 63 | — | 57 | ||
за 3 год обучения | 60 | — | 50 | ||
за 4 год обучения | 60 | — | 51 | ||
за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2023 | Cрок обучения: | — | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | — | — | 52 | ||
за 2 год обучения | — | — | 56 | ||
за 3 год обучения | — | — | 53 | ||
за 4 год обучения | — | — | 57 | ||
за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2024 | Cрок обучения: | — | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | — | — | 49 | ||
за 2 год обучения | — | — | 56 | ||
за 3 год обучения | — | — | 50 | ||
за 4 год обучения | — | — | 54 | ||
за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2020 | заочная | 2 | 8 | 4 | РПД|
Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2021 | заочная | 2 | 8 | 4 | РПД|
Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2022 | заочная | 2 | 8 | 4 | РПД|
Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2022 | очная | 2 | 8 | 4 | РПД|
Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2023 | заочная | 2 | 8 | 4 | РПД|
Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2024 | заочная | 2 | 8 | 4 | РПД