17 фев, Вторник
неделя по числителю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2021 | Срок обучения: | — | — | 4 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | — | — | 57 | ||
| за 2 год обучения | — | — | 57 | ||
| за 3 год обучения | — | — | 53 | ||
| за 4 год обучения | — | — | 51 | ||
| за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 48ea6b22-c379-436d-ab07-3ce019aca348 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2022 | Срок обучения: | 4 года | — | 4 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | 63 | — | 57 | ||
| за 2 год обучения | 63 | — | 57 | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | 50 | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | 51 | ||
| за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: УП | папка в Альфреско: ea64860c-c78f-40c1-91b5-2f005eb6c95a УП | |||
| описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
| календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
| Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2023 | Срок обучения: | — | — | 4 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | — | — | 49 | ||
| за 2 год обучения | — | — | 56 | ||
| за 3 год обучения | — | — | 50 | ||
| за 4 год обучения | — | — | 54 | ||
| за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: bb37e04b-f644-4333-b6fa-9b616a6b1bb5 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2024 | Срок обучения: | — | — | 4 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | — | — | 49 | ||
| за 2 год обучения | — | — | 56 | ||
| за 3 год обучения | — | — | 50 | ||
| за 4 год обучения | — | — | 54 | ||
| за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 2717136c-9484-41c5-93c6-5c2e37e17b89 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2025 | Срок обучения: | — | — | 4 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | — | — | 49 | ||
| за 2 год обучения | — | — | 56 | ||
| за 3 год обучения | — | — | 50 | ||
| за 4 год обучения | — | — | 54 | ||
| за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 1802e6aa-9d29-41cd-9bc2-7b02a8cf5f67 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2021 | заочная | 3 | 12 | 6 | РПД|
| Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2022 | очная | 3 | 12 | 6 | РПД|
| Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2022 | заочная | 3 | 12 | 6 | РПД|
| Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2023 | заочная | 3 | 12 | 6 | РПД|
| Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2024 | заочная | 3 | 12 | 6 | РПД|
| Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 2025 | заочная | 3 | 12 | 6 | РПД|
Информация о трудоустройстве выпускников