12 сен, Суббота
неделя по знаменателю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2022 | Срок обучения: | 3 года | — | — |
| за 1 год обучения | 61 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| Информация по образовательной программе | аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: a0e3b9ad-21e4-4dcf-b42a-46be067aa53e УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| план научной деятельности | ПНД | ||||
| Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2023 | Срок обучения: | 3 года | — | — |
| за 1 год обучения | 62 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| Информация по образовательной программе | аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 7d075394-4692-4892-9cd8-a9e94098d782 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| план научной деятельности | ПНД | ||||
| Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2024 | Срок обучения: | 3 года | — | — |
| за 1 год обучения | 62 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| Информация по образовательной программе | аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 7075f287-2a19-42bd-a315-ed09dd25309d УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| план научной деятельности | ПНД | ||||
| Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2025 | Срок обучения: | 3 года | — | — |
| за 1 год обучения | 62 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| Информация по образовательной программе | аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 52f9e701-70e8-42b1-9a05-0174b8ea09c2 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| план научной деятельности | ПНД | ||||
| Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2026 | Срок обучения: | 3 года | — | — |
| за 1 год обучения | 62 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| Информация по образовательной программе | аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 4ef1ea97-20d9-45da-becd-47f3ffa78614 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| план научной деятельности | ПНД | ||||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2022 | очная | 0 | 3 | 0 | РПД|
| Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2023 | очная | 0 | 3 | 0 | РПД|
| Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2024 | очная | 0 | 3 | 0 | РПД|
| Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2025 | очная | 0 | 3 | 0 | РПД|
| Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2026 | очная | 0 | 3 | 0 | РПД|
Информация о трудоустройстве выпускников