20 сен, Пятница
неделя по числителю
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Управление государственными проектами и программами | 2022 | Cрок обучения: | — | 2г. 6м. | — |
за 1 год обучения | — | 45 | — | ||
за 2 год обучения | — | 51 | — | ||
за 3 год обучения | — | 30 | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Управление государственными проектами и программами | 2023 | Cрок обучения: | — | 2г. 6м. | — |
за 1 год обучения | — | 42 | — | ||
за 2 год обучения | — | 48 | — | ||
за 3 год обучения | — | 30 | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Управление государственными проектами и программами | 2024 | Cрок обучения: | — | 2г. 3м. | — |
за 1 год обучения | — | 48 | — | ||
за 2 год обучения | — | 57 | — | ||
за 3 год обучения | — | 15 | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
Управление государственными проектами и программами | 2022 | очно-заочная | 2 | 4 | 4 | РПД|
Управление государственными проектами и программами | 2023 | очно-заочная | 2 | 4 | 4 | РПД|
Управление государственными проектами и программами | 2024 | очно-заочная | 2 | 4 | 4 | РПД