Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2015 | Cрок обучения: | 5г. 6м. | — | — |
за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
за 5 год обучения | 60 | — | — | ||
за 6 год обучения | 30 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2016 | Cрок обучения: | 5г. 6м. | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | 60 | — | 73 | ||
за 2 год обучения | 60 | — | 74 | ||
за 3 год обучения | 60 | — | 71 | ||
за 4 год обучения | 60 | — | 67 | ||
за 5 год обучения | 60 | — | 45 | ||
за 6 год обучения | 30 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2017 | Cрок обучения: | 5г. 6м. | 6 лет | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | 60 | 56 | 111 | ||
за 2 год обучения | 60 | 55 | 58 | ||
за 3 год обучения | 60 | 54 | 58 | ||
за 4 год обучения | 60 | 54 | 66 | ||
за 5 год обучения | 60 | 56 | 37 | ||
за 6 год обучения | 30 | 55 | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | УП | ||
описание образовательной программы | ООП | ООП | ООП | ||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | КУГ | ||
Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2018 | Cрок обучения: | 5г. 6м. | — | 4г. 6м. / 6 лет |
за 1 год обучения | 60 | — | 101 / 56 | ||
за 2 год обучения | 60 | — | 61 / 55 | ||
за 3 год обучения | 60 | — | 68 / 54 | ||
за 4 год обучения | 60 | — | 66 / 54 | ||
за 5 год обучения | 60 | — | 37 / 56 | ||
за 6 год обучения | 30 | — | — / 55 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ КУГ | |||
Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2019 | Cрок обучения: | 5г. 6м. | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | 60 | — | 114 | ||
за 2 год обучения | 60 | — | 64 | ||
за 3 год обучения | 60 | — | 68 | ||
за 4 год обучения | 60 | — | 72 | ||
за 5 год обучения | 60 | — | 41 | ||
за 6 год обучения | 30 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2020 | Cрок обучения: | 5г. 6м. | — | — |
за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
за 5 год обучения | 60 | — | — | ||
за 6 год обучения | 30 | — | — | ||
Информация по образовательной программе | аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2015 | очная | 6 | 18 | 21 | РПД|
Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2016 | очная | 6 | 42 | 42 | РПД|
Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2016 | заочная | 24 | 72 | 84 | РПД|
Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2017 | очная | 6 | 42 | 42 | РПД|
Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2017 | заочная | 6 | 21 | 21 | РПД|
Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2017 | очно-заочная | 6 | 15 | 21 | РПД|
Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2018 | очная | 3 | 21 | 21 | РПД|
Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2018 | заочная | 6 | 21 | 21 | РПД|
Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2019 | очная | 3 | 18 | 21 | РПД|
Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2019 | заочная | 6 | 21 | 6 | РПД|
Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2020 | очная | 3 | 36 | 6 | РПД