28 окт, Вторник
неделя по числителю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Самолетостроение | 2021 | Срок обучения: | 5 лет 6 мес. | — | — |
| за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 5 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 6 год обучения | 30 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Самолетостроение | 2022 | Срок обучения: | 5 лет 6 мес. | — | — |
| за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 66 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 5 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 6 год обучения | 30 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Самолетостроение | 2024 | Срок обучения: | 5 лет 6 мес. | — | — |
| за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 5 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 6 год обучения | 30 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2020 | Срок обучения: | 5 лет 6 мес. | — | — |
| за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 5 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 6 год обучения | 30 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2021 | Срок обучения: | 5 лет 6 мес. | — | — |
| за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 5 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 6 год обучения | 30 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2022 | Срок обучения: | 5 лет 6 мес. | — | — |
| за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 5 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 6 год обучения | 30 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2023 | Срок обучения: | 5 лет 6 мес. | — | — |
| за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 66 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 72 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 5 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 6 год обучения | 30 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2024 | Срок обучения: | 5 лет 6 мес. | — | — |
| за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 66 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 5 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 6 год обучения | 30 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2025 | Срок обучения: | 5 лет 6 мес. | — | — |
| за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 5 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 6 год обучения | 30 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Самолетостроение | 2021 | очная | 3 | 21 | 21 | РПД|
| Самолетостроение | 2022 | очная | 3 | 21 | 21 | РПД|
| Самолетостроение | 2024 | очная | 6 | 22 | 21 | РПД|
| Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2020 | очная | 3 | 21 | 21 | РПД|
| Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2021 | очная | 3 | 21 | 21 | РПД|
| Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2022 | очная | 3 | 21 | 21 | РПД|
| Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2023 | очная | 3 | 21 | 21 | РПД|
| Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2024 | очная | 3 | 21 | 21 | РПД|
| Технологическое проектирование высокоресурсных конструкций самолетов и вертолетов | 2025 | очная | 3 | 21 | 21 | РПД|
Информация о трудоустройстве выпускников