07 ноя, Четверг
неделя по знаменателю
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Управление государственными проектами и программами | 2020 | Cрок обучения: | — | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | — | — | 50 | ||
за 2 год обучения | — | — | 53 | ||
за 3 год обучения | — | — | 52 | ||
за 4 год обучения | — | — | 50 | ||
за 5 год обучения | — | — | 35 | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Управление государственными проектами и программами | 2021 | Cрок обучения: | 4 г. | 4г. 6м. | — |
за 1 год обучения | 63 | 56 | — | ||
за 2 год обучения | 63 | 60 | — | ||
за 3 год обучения | 63 | 56 | — | ||
за 4 год обучения | 60 | 50 | — | ||
за 5 год обучения | — | 35 | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Управление государственными проектами и программами | 2022 | Cрок обучения: | 4 г. | — | — |
за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
за 2 год обучения | 63 | — | — | ||
за 3 год обучения | 66 | — | — | ||
за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Управление государственными проектами и программами | 2023 | Cрок обучения: | 4 г. | 4г. 6м. | — |
за 1 год обучения | 63 | 53 | — | ||
за 2 год обучения | 66 | 54 | — | ||
за 3 год обучения | 60 | 56 | — | ||
за 4 год обучения | 60 | 52 | — | ||
за 5 год обучения | — | 31 | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Управление государственными проектами и программами | 2024 | Cрок обучения: | 4 г. | — | — |
за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
Управление государственными проектами и программами | 2020 | заочная | 2 | 2 | 4 | РПД|
Управление государственными проектами и программами | 2021 | очная | 2 | 2 | 4 | РПД|
Управление государственными проектами и программами | 2021 | очно-заочная | 2 | 2 | 4 | РПД|
Управление государственными проектами и программами | 2022 | очная | 2 | 2 | 4 | РПД|
Управление государственными проектами и программами | 2023 | очная | 2 | 2 | 4 | РПД|
Управление государственными проектами и программами | 2023 | очно-заочная | 2 | 2 | 4 | РПД|
Управление государственными проектами и программами | 2024 | очная | 2 | 2 | 4 | РПД