19 фев, Четверг
неделя по числителю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Управление государственными проектами и программами | 2021 | Срок обучения: | — | 4 года 6 мес. | — |
| за 1 год обучения | — | 56 | — | ||
| за 2 год обучения | — | 60 | — | ||
| за 3 год обучения | — | 56 | — | ||
| за 4 год обучения | — | 50 | — | ||
| за 5 год обучения | — | 35 | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: f1cda322-81a8-4564-99f1-9de4377364ee УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Управление государственными проектами и программами | 2022 | Срок обучения: | 4 года | — | — |
| за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 66 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: d03eb208-3f24-4c33-a28b-5e62f450497e УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Управление государственными проектами и программами | 2023 | Срок обучения: | 4 года | 4 года 6 мес. | — |
| за 1 год обучения | 63 | 53 | — | ||
| за 2 год обучения | 66 | 54 | — | ||
| за 3 год обучения | 66 | 53 | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | 52 | — | ||
| за 5 год обучения | — | 31 | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 8c8757d8-47c6-46b3-beb1-98271dd21ed8 УП | папка в Альфреско: 891859ca-46d9-4420-b669-d2f23a7678a8 УП | |||
| описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
| календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
| Управление государственными проектами и программами | 2024 | Срок обучения: | 4 года | — | — |
| за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 1edfb4ce-bf48-46d8-bbc3-567f3ba2799f УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Управление государственными проектами и программами | 2021 | очно-заочная | 3 | 3 | 6 | РПД|
| Управление государственными проектами и программами | 2022 | очная | 3 | 3 | 6 | РПД|
| Управление государственными проектами и программами | 2023 | очная | 3 | 3 | 6 | РПД|
| Управление государственными проектами и программами | 2023 | очно-заочная | 3 | 3 | 6 | РПД|
| Управление государственными проектами и программами | 2024 | очная | 3 | 3 | 6 | РПД|
Информация о трудоустройстве выпускников