11 сен, Пятница
неделя по знаменателю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Теория и история культуры, искусства | 2023 | Срок обучения: | 3 года | — | — |
| за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| Информация по образовательной программе | аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: ca05d417-237e-4d7d-8434-4dddefc34c72 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| план научной деятельности | ПНД | ||||
| Теория и история культуры, искусства | 2024 | Срок обучения: | 3 года | — | — |
| за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 59 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| Информация по образовательной программе | аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 3436f61d-ca65-4071-941e-664e6aff0449 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| план научной деятельности | ПНД | ||||
| Теория и история культуры, искусства | 2025 | Срок обучения: | 3 года | — | — |
| за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| Информация по образовательной программе | аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 0f9ed2ac-13a7-4fae-9d53-5cc2b89189aa УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| план научной деятельности | ПНД | ||||
| Теория и история культуры, искусства | 2026 | Срок обучения: | 3 года | — | — |
| за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| Информация по образовательной программе | аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: ccc333f8-7202-4b75-8cb0-fd76d92fdd6b УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| план научной деятельности | ПНД | ||||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Теория и история культуры, искусства | 2023 | очная | 0 | 3 | 0 | РПД|
| Теория и история культуры, искусства | 2024 | очная | 0 | 3 | 0 | РПД|
| Теория и история культуры, искусства | 2025 | очная | 0 | 3 | 0 | РПД|
| Теория и история культуры, искусства | 2026 | очная | 0 | 3 | 0 | РПД|
Информация о трудоустройстве выпускников