11 фев, Среда
неделя по знаменателю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Кораблестроение | 2022 | Срок обучения: | 4 года | — | — |
| за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Кораблестроение | 2023 | Срок обучения: | 4 года / 4 года | — | — |
| за 1 год обучения | 63 / 63 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 66 / 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 / 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 / 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 5437b3a9-fda3-446c-98fb-81fc62158892 УП папка в Альфреско: УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ КУГ | ||||
| Кораблестроение | 2024 | Срок обучения: | 4 года / 4 года | — | — |
| за 1 год обучения | 60 / 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 / 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 / 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 / 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 149261de-2add-4e0a-b258-364e6418fa80 УП папка в Альфреско: 1430e281-969d-41b4-b400-d73777a50593 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ КУГ | ||||
| Кораблестроение | 2025 | Срок обучения: | 4 года | — | — |
| за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Судовые энергетические установки | 2021 | Срок обучения: | — | — | 4 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | — | — | 57 | ||
| за 2 год обучения | — | — | 56 | ||
| за 3 год обучения | — | — | 53 | ||
| за 4 год обучения | — | — | 50 | ||
| за 5 год обучения | — | — | 33 | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 1dca2fb7-7c54-402c-ace7-57aff0977664 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Судовые энергетические установки | 2022 | Срок обучения: | — | — | 4 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | — | — | 57 | ||
| за 2 год обучения | — | — | 56 | ||
| за 3 год обучения | — | — | 50 | ||
| за 4 год обучения | — | — | 50 | ||
| за 5 год обучения | — | — | 33 | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 51cf7e2c-860f-4d4a-9d74-8963dfe79181 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Судовые энергетические установки | 2023 | Срок обучения: | — | — | 4 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | — | — | 51 | ||
| за 2 год обучения | — | — | 56 | ||
| за 3 год обучения | — | — | 49 | ||
| за 4 год обучения | — | — | 51 | ||
| за 5 год обучения | — | — | 33 | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: d851be8e-0bbb-4840-a4eb-84571862b755 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Судовые энергетические установки | 2025 | Срок обучения: | — | — | 4 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | — | — | 51 | ||
| за 2 год обучения | — | — | 56 | ||
| за 3 год обучения | — | — | 49 | ||
| за 4 год обучения | — | — | 51 | ||
| за 5 год обучения | — | — | 33 | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 72ef67fb-0a1b-4b65-b2ff-db253286a50e УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Кораблестроение | 2022 | очная | 3 | 12 | 6 | РПД|
| Кораблестроение | 2023 | очная | 3 | 12 | 6 | РПД|
| Кораблестроение | 2024 | очная | 3 | 12 | 6 | РПД|
| Кораблестроение | 2025 | очная | 3 | 12 | 6 | РПД|
| Судовые энергетические установки | 2021 | заочная | 3 | 12 | 6 | РПД|
| Судовые энергетические установки | 2022 | заочная | 3 | 12 | 6 | РПД|
| Судовые энергетические установки | 2023 | заочная | 3 | 12 | 6 | РПД|
| Судовые энергетические установки | 2025 | заочная | 3 | 12 | 6 | РПД|
Информация о трудоустройстве выпускников