07 ноя, Четверг
неделя по знаменателю
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Кораблестроение | 2021 | Cрок обучения: | 4 г. | — | — |
за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
за 2 год обучения | 63 | — | — | ||
за 3 год обучения | 63 | — | — | ||
за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Кораблестроение | 2022 | Cрок обучения: | 4 г. | — | — |
за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
за 2 год обучения | 63 | — | — | ||
за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Кораблестроение | 2023 | Cрок обучения: | 4 г. | — | — |
за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
за 2 год обучения | 66 | — | — | ||
за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Кораблестроение | 2024 | Cрок обучения: | 4 г. / 4 г. | — | — |
за 1 год обучения | 60 / 60 | — | — | ||
за 2 год обучения | 60 / 60 | — | — | ||
за 3 год обучения | 60 / 60 | — | — | ||
за 4 год обучения | 60 / 60 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
4КСб-2П Справка о МТО ООП 4КСб-1 Справка о МТО ООП 4КСб-2П Оценочные материалы 4КСб-1 Оценочные материалы 4КСб-2П Рабочая программа воспитания 4КСб-1 Рабочая программа воспитания 4КСб-2П Календарный план воспитательной работы 4КСб-1 Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП УП | ||||
описание образовательной программы | ООП ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ КУГ | ||||
Судовые энергетические установки | 2021 | Cрок обучения: | — | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | — | — | 57 | ||
за 2 год обучения | — | — | 56 | ||
за 3 год обучения | — | — | 53 | ||
за 4 год обучения | — | — | 50 | ||
за 5 год обучения | — | — | 33 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Судовые энергетические установки | 2022 | Cрок обучения: | — | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | — | — | 57 | ||
за 2 год обучения | — | — | 56 | ||
за 3 год обучения | — | — | 50 | ||
за 4 год обучения | — | — | 50 | ||
за 5 год обучения | — | — | 33 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Судовые энергетические установки | 2023 | Cрок обучения: | — | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | — | — | 54 | ||
за 2 год обучения | — | — | 56 | ||
за 3 год обучения | — | — | 52 | ||
за 4 год обучения | — | — | 54 | ||
за 5 год обучения | — | — | 33 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
Кораблестроение | 2021 | очная | 2 | 8 | 4 | РПД|
Кораблестроение | 2022 | очная | 2 | 8 | 4 | РПД|
Кораблестроение | 2023 | очная | 2 | 8 | 4 | РПД|
Кораблестроение | 2024 | очная | 2 | 8 | 4 | РПД|
Судовые энергетические установки | 2021 | заочная | 2 | 8 | 4 | РПД|
Судовые энергетические установки | 2022 | заочная | 2 | 8 | 4 | РПД|
Судовые энергетические установки | 2023 | заочная | 2 | 8 | 4 | РПД