Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Электропривод и автоматика | 2016 | Cрок обучения: | — | — | 4 г. 9 м. |
за 1 год обучения | — | — | 54 | ||
за 2 год обучения | — | — | 54 | ||
за 3 год обучения | — | — | 45 | ||
за 4 год обучения | — | — | 45 | ||
за 5 год обучения | — | — | 48 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Электропривод и автоматика | 2017 | Cрок обучения: | 4 г. | — | 4 г. 10 м. / 3 г. 7 м. |
за 1 год обучения | 60 | — | 49 / 75 | ||
за 2 год обучения | 60 | — | 47 / 63 | ||
за 3 год обучения | 60 | — | 48 / 63 | ||
за 4 год обучения | 60 | — | 48 / 39 | ||
за 5 год обучения | — | — | 48 / — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ КУГ | |||
Электропривод и автоматика | 2018 | Cрок обучения: | 4 г. | — | 4 г. 10 м. |
за 1 год обучения | 60 | — | 49 | ||
за 2 год обучения | 60 | — | 47 | ||
за 3 год обучения | 60 | — | 48 | ||
за 4 год обучения | 60 | — | 48 | ||
за 5 год обучения | — | — | 48 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Электропривод и автоматика | 2019 | Cрок обучения: | 4 г. | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | 60 | — | 49 | ||
за 2 год обучения | 60 | — | 47 | ||
за 3 год обучения | 60 | — | 49 | ||
за 4 год обучения | 60 | — | 60 | ||
за 5 год обучения | — | — | 38 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Электропривод и автоматика | 2020 | Cрок обучения: | 4 г. | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | 60 | — | 48 | ||
за 2 год обучения | 60 | — | 54 | ||
за 3 год обучения | 60 | — | 52 | ||
за 4 год обучения | 60 | — | 51 | ||
за 5 год обучения | — | — | 35 | ||
Информация по образовательной программе | аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Электроснабжение | 2017 | Cрок обучения: | — | — | 4 г. 10 м. |
за 1 год обучения | — | — | 49 | ||
за 2 год обучения | — | — | 47 | ||
за 3 год обучения | — | — | 48 | ||
за 4 год обучения | — | — | 48 | ||
за 5 год обучения | — | — | 48 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Электроснабжение | 2018 | Cрок обучения: | — | — | 4 г. 10 м. |
за 1 год обучения | — | — | 49 | ||
за 2 год обучения | — | — | 47 | ||
за 3 год обучения | — | — | 48 | ||
за 4 год обучения | — | — | 48 | ||
за 5 год обучения | — | — | 48 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Электроснабжение | 2019 | Cрок обучения: | — | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | — | — | 49 | ||
за 2 год обучения | — | — | 47 | ||
за 3 год обучения | — | — | 50 | ||
за 4 год обучения | — | — | 54 | ||
за 5 год обучения | — | — | 40 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Электроснабжение | 2020 | Cрок обучения: | — | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | — | — | 45 | ||
за 2 год обучения | — | — | 52 | ||
за 3 год обучения | — | — | 53 | ||
за 4 год обучения | — | — | 55 | ||
за 5 год обучения | — | — | 35 | ||
Информация по образовательной программе | аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
Электропривод и автоматика | 2016 | заочная | 3 | 6 | 6 | РПД|
Электропривод и автоматика | 2017 | заочная | 3 | 6 | 6 | РПД|
Электропривод и автоматика | 2017 | очная | 3 | 6 | 6 | РПД|
Электропривод и автоматика | 2018 | заочная | 6 | 12 | 12 | РПД|
Электропривод и автоматика | 2018 | очная | 3 | 6 | 6 | РПД|
Электропривод и автоматика | 2019 | заочная | 3 | 6 | 6 | РПД|
Электропривод и автоматика | 2019 | очная | 3 | 6 | 6 | РПД|
Электропривод и автоматика | 2020 | заочная | 3 | 12 | 6 | РПД|
Электропривод и автоматика | 2020 | очная | 3 | 12 | 6 | РПД|
Электроснабжение | 2017 | заочная | 6 | 12 | 6 | РПД|
Электроснабжение | 2018 | заочная | 6 | 12 | 6 | РПД|
Электроснабжение | 2019 | заочная | 6 | 12 | 6 | РПД|
Электроснабжение | 2020 | заочная | 3 | 12 | 6 | РПД