Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Гражданско-правовой | 2018 | Cрок обучения: | — | 4г. 6м. | — |
за 1 год обучения | — | 51 | — | ||
за 2 год обучения | — | 55 | — | ||
за 3 год обучения | — | 53 | — | ||
за 4 год обучения | — | 52 | — | ||
за 5 год обучения | — | 29 | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Гражданско-правовой | 2019 | Cрок обучения: | 4 г. | 3 г. 11 м. / 4г. 6м. | 3г. 6м. |
за 1 год обучения | 60 | 65 / 51 | 79 | ||
за 2 год обучения | 60 | 60 / 55 | 63 | ||
за 3 год обучения | 60 | 60 / 53 | 64 | ||
за 4 год обучения | 60 | 55 / 52 | 34 | ||
за 5 год обучения | — | — / 29 | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП УП | УП | ||
описание образовательной программы | ООП | ООП ООП | ООП | ||
календарный учебный график | КУГ | КУГ КУГ | КУГ | ||
Государственно-правовой | 2020 | Cрок обучения: | — | 4г. 6м. | 3г. 6м. |
за 1 год обучения | — | 48 | 60 | ||
за 2 год обучения | — | 52 | 69 | ||
за 3 год обучения | — | 52 | 70 | ||
за 4 год обучения | — | 53 | 41 | ||
за 5 год обучения | — | 35 | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Государственно-правовой | 2021 | Cрок обучения: | — | 4г. 6м. | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | — | 54 | 57 | ||
за 2 год обучения | — | 54 | 63 | ||
за 3 год обучения | — | 56 | 65 | ||
за 4 год обучения | — | 52 | 43 | ||
за 5 год обучения | — | 33 | 21 | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Государственно-правовой | 2022 | Cрок обучения: | 4 г. | 4г. 6м. | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | 63 | 54 | 57 | ||
за 2 год обучения | 63 | 54 | 63 | ||
за 3 год обучения | 63 | 56 | 65 | ||
за 4 год обучения | 60 | 52 | 43 | ||
за 5 год обучения | — | 33 | 21 | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | УП | ||
описание образовательной программы | ООП | ООП | ООП | ||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | КУГ | ||
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
Гражданско-правовой | 2018 | очно-заочная | 3 | 15 | 0 | РПД|
Гражданско-правовой | 2019 | очно-заочная | 3 | 15 | 0 | РПД|
Гражданско-правовой | 2019 | очная | 3 | 15 | 0 | РПД|
Гражданско-правовой | 2019 | заочная | 3 | 12 | 0 | РПД|
Государственно-правовой | 2020 | очно-заочная | 6 | 30 | 0 | РПД|
Государственно-правовой | 2020 | заочная | 3 | 15 | 0 | РПД|
Государственно-правовой | 2021 | очно-заочная | 3 | 6 | 6 | РПД|
Государственно-правовой | 2021 | заочная | 3 | 6 | 6 | РПД|
Государственно-правовой | 2022 | очно-заочная | 3 | 6 | 6 | РПД|
Государственно-правовой | 2022 | заочная | 3 | 6 | 6 | РПД|
Государственно-правовой | 2022 | очная | 3 | 6 | 6 | РПД