Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Гражданско-правовой | 2016 | Cрок обучения: | — | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | — | — | 48 | ||
за 2 год обучения | — | — | 55 | ||
за 3 год обучения | — | — | 55 | ||
за 4 год обучения | — | — | 59 | ||
за 5 год обучения | — | — | 26 | ||
Информация по образовательной программе
Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Гражданско-правовой | 2017 | Cрок обучения: | 4 г. | 3 г. 11 м. / 4г. 6м. | 3г. 6м. |
за 1 год обучения | 60 | 65 / 51 | 79 | ||
за 2 год обучения | 60 | 60 / 55 | 63 | ||
за 3 год обучения | 60 | 60 / 53 | 64 | ||
за 4 год обучения | 60 | 55 / 52 | 34 | ||
за 5 год обучения | — | — / 29 | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП УП | УП | ||
описание образовательной программы | ООП | ООП ООП | ООП | ||
календарный учебный график | КУГ | КУГ КУГ | КУГ | ||
Гражданско-правовой | 2018 | Cрок обучения: | 4 г. | 3 г. 11 м. / 4г. 6м. | 3г. 6м. |
за 1 год обучения | 60 | 65 / 51 | 79 | ||
за 2 год обучения | 60 | 60 / 55 | 63 | ||
за 3 год обучения | 60 | 60 / 53 | 64 | ||
за 4 год обучения | 60 | 55 / 52 | 34 | ||
за 5 год обучения | — | — / 29 | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП УП | УП | ||
описание образовательной программы | ООП | ООП | ООП | ||
календарный учебный график | КУГ | КУГ КУГ | КУГ | ||
Гражданско-правовой | 2019 | Cрок обучения: | 4 г. | 3 г. 11 м. / 4г. 6м. | 3г. 6м. |
за 1 год обучения | 60 | 65 / 51 | 79 | ||
за 2 год обучения | 60 | 60 / 55 | 63 | ||
за 3 год обучения | 60 | 60 / 53 | 64 | ||
за 4 год обучения | 60 | 55 / 52 | 34 | ||
за 5 год обучения | — | — / 29 | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП УП | УП | ||
описание образовательной программы | ООП | ООП ООП | ООП | ||
календарный учебный график | КУГ | КУГ КУГ | КУГ | ||
Государственно-правовой | 2020 | Cрок обучения: | — | 4г. 6м. | 3г. 6м. |
за 1 год обучения | — | 48 | 60 | ||
за 2 год обучения | — | 52 | 69 | ||
за 3 год обучения | — | 52 | 70 | ||
за 4 год обучения | — | 53 | 41 | ||
за 5 год обучения | — | 35 | — | ||
Информация по образовательной программе | аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
Гражданско-правовой | 2016 | заочная | 3 | 15 | 0 | РПД|
Гражданско-правовой | 2017 | заочная | 6 | 24 | 0 | РПД|
Гражданско-правовой | 2017 | очно-заочная | 6 | 30 | 0 | РПД|
Гражданско-правовой | 2017 | очная | 3 | 15 | 0 | РПД|
Гражданско-правовой | 2018 | заочная | 3 | 12 | 0 | РПД|
Гражданско-правовой | 2018 | очно-заочная | 3 | 15 | 0 | РПД|
Гражданско-правовой | 2018 | очная | 3 | 15 | 0 | РПД|
Гражданско-правовой | 2019 | заочная | 3 | 12 | 0 | РПД|
Гражданско-правовой | 2019 | очно-заочная | 3 | 15 | 0 | РПД|
Гражданско-правовой | 2019 | очная | 3 | 15 | 0 | РПД|
Государственно-правовой | 2020 | очно-заочная | 6 | 30 | 0 | РПД|
Государственно-правовой | 2020 | заочная | 3 | 15 | 0 | РПД