07 ноя, Четверг
неделя по знаменателю
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Проектирование архитектурной среды | 2020 | Cрок обучения: | 5 лет | — | — |
за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
за 2 год обучения | 63 | — | — | ||
за 3 год обучения | 63 | — | — | ||
за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
за 5 год обучения | 60 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Проектирование архитектурной среды | 2021 | Cрок обучения: | 5 лет | — | — |
за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
за 2 год обучения | 63 | — | — | ||
за 3 год обучения | 63 | — | — | ||
за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
за 5 год обучения | 60 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Проектирование архитектурной среды | 2022 | Cрок обучения: | 5 лет | — | — |
за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
за 2 год обучения | 63 | — | — | ||
за 3 год обучения | 66 | — | — | ||
за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
за 5 год обучения | 60 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Проектирование архитектурной среды | 2023 | Cрок обучения: | 5 лет | — | — |
за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
за 2 год обучения | 66 | — | — | ||
за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
за 5 год обучения | 60 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Проектирование архитектурной среды | 2024 | Cрок обучения: | 5 лет | — | — |
за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
за 5 год обучения | 60 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Проектирование городской среды | 2021 | Cрок обучения: | 5 лет | — | — |
за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
за 2 год обучения | 62 | — | — | ||
за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
за 5 год обучения | 60 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Проектирование городской среды | 2022 | Cрок обучения: | 5 лет | — | — |
за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
за 5 год обучения | 60 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
Проектирование архитектурной среды | 2020 | очная | 4 | 8 | 4 | РПД|
Проектирование архитектурной среды | 2021 | очная | 4 | 8 | 4 | РПД|
Проектирование архитектурной среды | 2022 | очная | 4 | 8 | 4 | РПД|
Проектирование архитектурной среды | 2023 | очная | 4 | 8 | 4 | РПД|
Проектирование архитектурной среды | 2024 | очная | 4 | 8 | 4 | РПД|
Проектирование городской среды | 2021 | очная | 2 | 8 | 2 | РПД|
Проектирование городской среды | 2022 | очная | 2 | 8 | 2 | РПД