18 июн, Четверг
неделя по знаменателю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Управление инновационными проектами | 2022 | Срок обучения: | 4 года | — | 4 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | 63 | — | 55 | ||
| за 2 год обучения | 63 | — | 57 | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | 50 | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | 51 | ||
| за 5 год обучения | — | — | 33 | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: УП | папка в Альфреско: 76d626b8-302c-4119-bf37-04bdbe96ec48 УП | |||
| описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
| календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Информация о трудоустройстве выпускников