Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Инновационный менеджмент | 2016 | Cрок обучения: | — | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | — | — | 52 | ||
за 2 год обучения | — | — | 58 | ||
за 3 год обучения | — | — | 51 | ||
за 4 год обучения | — | — | 52 | ||
за 5 год обучения | — | — | 27 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Инновационный менеджмент | 2017 | Cрок обучения: | — | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | — | — | 53 | ||
за 2 год обучения | — | — | 53 | ||
за 3 год обучения | — | — | 52 | ||
за 4 год обучения | — | — | 51 | ||
за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Управление инновационными проектами | 2018 | Cрок обучения: | 4 г. | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | 60 | — | 53 | ||
за 2 год обучения | 60 | — | 53 | ||
за 3 год обучения | 60 | — | 52 | ||
за 4 год обучения | 60 | — | 51 | ||
за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Управление инновационными проектами | 2019 | Cрок обучения: | 4 г. | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | 60 | — | 53 | ||
за 2 год обучения | 64 | — | 53 | ||
за 3 год обучения | 62,11 | — | 52 | ||
за 4 год обучения | 61 | — | 54 | ||
за 5 год обучения | — | — | 28 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Управление инновационными проектами | 2020 | Cрок обучения: | 4 г. | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | 60 | — | 48 | ||
за 2 год обучения | 60 | — | 52 | ||
за 3 год обучения | 60 | — | 52 | ||
за 4 год обучения | 60 | — | 53 | ||
за 5 год обучения | — | — | 35 | ||
Информация по образовательной программе | аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
Инновационный менеджмент | 2016 | заочная | 3 | 3 | 6 | РПД|
Инновационный менеджмент | 2017 | заочная | 3 | 3 | 9 | РПД|
Управление инновационными проектами | 2018 | очная | 3 | 6 | 9 | РПД|
Управление инновационными проектами | 2018 | заочная | 3 | 3 | 9 | РПД|
Управление инновационными проектами | 2019 | очная | 3 | 9 | 6 | РПД|
Управление инновационными проектами | 2019 | заочная | 3 | 9 | 6 | РПД|
Управление инновационными проектами | 2020 | очная | 3 | 12 | 6 | РПД|
Управление инновационными проектами | 2020 | заочная | 3 | 12 | 6 | РПД