01 ноя, Суббота
неделя по числителю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Геодезическое сопровождение землеустройства и кадастров | 2024 | Срок обучения: | — | — | 4 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | — | — | 45 | ||
| за 2 год обучения | — | — | 55 | ||
| за 3 год обучения | — | — | 56 | ||
| за 4 год обучения | — | — | 56 | ||
| за 5 год обучения | — | — | 28 | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Геодезическое сопровождение землеустройства и кадастров | 2025 | Срок обучения: | — | — | 4 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | — | — | 45 | ||
| за 2 год обучения | — | — | 55 | ||
| за 3 год обучения | — | — | 56 | ||
| за 4 год обучения | — | — | 56 | ||
| за 5 год обучения | — | — | 28 | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Кадастр недвижимости | 2022 | Срок обучения: | 4 года | — | — |
| за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 63 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 60 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Геодезическое сопровождение землеустройства и кадастров | 2024 | заочная | 12 | 12 | 6 | РПД|
| Геодезическое сопровождение землеустройства и кадастров | 2025 | заочная | 12 | 12 | 6 | РПД|
| Кадастр недвижимости | 2022 | очная | 12 | 12 | 6 | РПД|
Информация о трудоустройстве выпускников