17 сен, Вторник
неделя по числителю
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Стратегическое и тактическое управление производством | 2022 | Cрок обучения: | 2 г. | — | — |
за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
за 2 год обучения | 63 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Стратегическое и тактическое управление производством | 2023 | Cрок обучения: | — | 2г. 6м. | — |
за 1 год обучения | — | 46 | — | ||
за 2 год обучения | — | 43 | — | ||
за 3 год обучения | — | 31 | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Стратегическое и тактическое управление производством | 2024 | Cрок обучения: | — | 2г. 3м. | — |
за 1 год обучения | — | 55 | — | ||
за 2 год обучения | — | 50 | — | ||
за 3 год обучения | — | 15 | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
Стратегическое и тактическое управление производством | 2022 | очная | 0 | 4 | 4 | РПД|
Стратегическое и тактическое управление производством | 2023 | очно-заочная | 0 | 4 | 4 | РПД|
Стратегическое и тактическое управление производством | 2024 | очно-заочная | 0 | 4 | 4 | РПД