08 мар, Воскресенье
неделя по числителю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Информационное и программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 2024 | Срок обучения: | 2 года | 2 года 3 мес. | — |
| за 1 год обучения | 60 | 60 | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | 45 | — | ||
| за 3 год обучения | — | 15 | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: e1b5e648-3ddb-41a1-aca5-e53e2fb16321 УП | папка в Альфреско: ece6cccc-6b62-47a6-adc8-c0a9c42ea346 УП | |||
| описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
| календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
| Информационное и программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 2025 | Срок обучения: | 2 года | 2 года 3 мес. | — |
| за 1 год обучения | 60 | 60 | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | 45 | — | ||
| за 3 год обучения | — | 15 | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: aa67b426-25ac-48d7-9fa5-c7ca001720e8 УП | папка в Альфреско: 095ff8c1-cdac-4e1e-975d-885d1aad4389 УП | |||
| описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
| календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Информационное и программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 2024 | очная | 3 | 15 | 6 | РПД|
| Информационное и программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 2024 | очно-заочная | 3 | 0 | 6 | РПД|
| Информационное и программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 2025 | очная | 3 | 15 | 6 | РПД|
| Информационное и программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 2025 | очно-заочная | 3 | 0 | 6 | РПД|
Информация о трудоустройстве выпускников