06 ноя, Среда
неделя по знаменателю
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Документационное обеспечение управления организацией | 2021 | Cрок обучения: | 4 г. | — | — |
за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
за 2 год обучения | 63 | — | — | ||
за 3 год обучения | 63 | — | — | ||
за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Документационное обеспечение управления организацией | 2022 | Cрок обучения: | 4 г. | — | — |
за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
за 2 год обучения | 63 | — | — | ||
за 3 год обучения | 66 | — | — | ||
за 4 год обучения | 60 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Документационное обеспечение управления организацией | 2023 | Cрок обучения: | — | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | — | — | 54 | ||
за 2 год обучения | — | — | 54 | ||
за 3 год обучения | — | — | 56 | ||
за 4 год обучения | — | — | 54 | ||
за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Документационное обеспечение управления организацией | 2024 | Cрок обучения: | — | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | — | — | 51 | ||
за 2 год обучения | — | — | 54 | ||
за 3 год обучения | — | — | 53 | ||
за 4 год обучения | — | — | 51 | ||
за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
Документационное обеспечение управления организацией | 2021 | очная | 2 | 4 | 4 | РПД|
Документационное обеспечение управления организацией | 2022 | очная | 2 | 4 | 4 | РПД|
Документационное обеспечение управления организацией | 2023 | заочная | 4 | 4 | 4 | РПД|
Документационное обеспечение управления организацией | 2024 | заочная | 4 | 4 | 4 | РПД