10 мар, Вторник
неделя по знаменателю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Математика и информатика в науке и образовании | 2024 | Срок обучения: | 2 года | 2 года 3 мес. | — |
| за 1 год обучения | 60 | 60 | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | 45 | — | ||
| за 3 год обучения | — | 15 | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 0b709e94-4c2c-4388-bbe1-e734e4fc752e УП | папка в Альфреско: 1bb7501b-22e9-44c3-a120-1123c35d238c УП | |||
| описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
| календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
| Математика и информатика в науке и образовании | 2025 | Срок обучения: | 2 года | — | — |
| за 1 год обучения | 58 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 0d0b000c-1d71-4d20-a7c8-99c2b5638f2f УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Математика и информатика в науке и образовании | 2024 | очная | 6 | 15 | 6 | РПД|
| Математика и информатика в науке и образовании | 2024 | очно-заочная | 6 | 0 | 6 | РПД|
| Математика и информатика в науке и образовании | 2025 | очная | 6 | 15 | 6 | РПД|