06 ноя, Четверг
неделя по знаменателю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Трудоемкость (часы) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2022 | Срок обучения: | 3 года 10 мес. | — | — |
| за 1 год обучения | 1460 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 1476 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 1512 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 1476 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) |
2023 | Срок обучения: | 3 года 10 мес. | — | — |
| за 1 год обучения | 1476 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 1476 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 1512 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 1476 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) |
2024 | Срок обучения: | 3 года 10 мес. | — | — |
| за 1 год обучения | 1544 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 1476 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 1512 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 1476 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) |
2025 | Срок обучения: | 3 года 10 мес. | — | — |
| за 1 год обучения | 1544 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 1476 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 1512 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 1476 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (недели ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2022 | очная | 9 | 12 | 0 | РПД|
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) |
2023 | очная | 9 | 12 | 0 | РПД|
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) |
2024 | очная | 9 | 12 | 0 | РПД|
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) |
2025 | очная | 10 | 15 | 4 | РПД|
Информация о трудоустройстве выпускников