07 апр, Вторник
неделя по знаменателю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Трудоемкость (часы) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2022 | Срок обучения: | 3 года 10 мес. | — | — |
| за 1 год обучения | 1460 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 1476 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 1512 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 1476 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 5995a408-d85d-4627-806f-f3395d1f5700 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) |
2023 | Срок обучения: | 3 года 10 мес. | — | — |
| за 1 год обучения | 1476 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 1476 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 1512 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 1476 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 24eeb6bb-9663-4293-ad47-fff0938b68aa УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) |
2024 | Срок обучения: | 3 года 10 мес. | — | — |
| за 1 год обучения | 1544 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 1476 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 1512 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 1476 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 5d52f404-2a35-4b0b-8659-d5b900cdcf67 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) |
2025 | Срок обучения: | 3 года 10 мес. | — | — |
| за 1 год обучения | 1544 | — | — | ||
| за 2 год обучения | 1476 | — | — | ||
| за 3 год обучения | 1512 | — | — | ||
| за 4 год обучения | 1476 | — | — | ||
|
Информация по образовательной программе
Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | папка в Альфреско: 2c2b860c-cb03-48b7-973b-30e61c0967b6 УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (недели ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2022 | очная | 9 | 12 | 0 | РПД|
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) |
2023 | очная | 9 | 12 | 0 | РПД|
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) |
2024 | очная | 9 | 12 | 0 | РПД|
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) |
2025 | очная | 10 | 15 | 4 | РПД|
Информация о трудоустройстве выпускников