19 сен, Четверг
неделя по числителю
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Тепловые электрические станции | 2020 | Cрок обучения: | — | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | — | — | 48 | ||
за 2 год обучения | — | — | 51 | ||
за 3 год обучения | — | — | 52 | ||
за 4 год обучения | — | — | 53 | ||
за 5 год обучения | — | — | 36 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Тепловые электрические станции | 2021 | Cрок обучения: | 4 г. / 4 г. | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | 63 / 63 | — | 56 | ||
за 2 год обучения | 63 / 63 | — | 55 | ||
за 3 год обучения | 63 / 63 | — | 53 | ||
за 4 год обучения | 60 / 60 | — | 54 | ||
за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
Информация по образовательной программе
1ТЭб-1 Справка о МТО ООП 1ТЭб-2П Справка о МТО ООП 1ТЭб-1 Оценочные материалы 1ТЭб-2П Оценочные материалы 1ТЭб-1 Рабочая программа воспитания 1ТЭб-2П Рабочая программа воспитания 1ТЭб-1 Календарный план воспитательной работы 1ТЭб-2П Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ КУГ | КУГ | |||
Тепловые электрические станции | 2022 | Cрок обучения: | 4 г. | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | 63 | — | 56 | ||
за 2 год обучения | 63 | — | 55 | ||
за 3 год обучения | 60 | — | 50 | ||
за 4 год обучения | 60 | — | 54 | ||
за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Тепловые электрические станции | 2023 | Cрок обучения: | 4 г. / 4 г. | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | 60 / 63 | — | 55 | ||
за 2 год обучения | 60 / 60 | — | 54 | ||
за 3 год обучения | 63 / 63 | — | 53 | ||
за 4 год обучения | 63 / 63 | — | 56 | ||
за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
Информация по образовательной программе
3ТЭб-2П Справка о МТО ООП 3ТЭб-1 Справка о МТО ООП 3ТЭб-2П Оценочные материалы 3ТЭб-1 Оценочные материалы 3ТЭб-2П Рабочая программа воспитания 3ТЭб-1 Рабочая программа воспитания 3ТЭб-2П Календарный план воспитательной работы 3ТЭб-1 Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ КУГ | КУГ | |||
Тепловые электрические станции | 2024 | Cрок обучения: | 4 г. | — | 4г. 6м. |
за 1 год обучения | 60 | — | 52 | ||
за 2 год обучения | 60 | — | 54 | ||
за 3 год обучения | 60 | — | 50 | ||
за 4 год обучения | 60 | — | 53 | ||
за 5 год обучения | — | — | 31 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | УП | |||
описание образовательной программы | ООП | ООП | |||
календарный учебный график | КУГ | КУГ | |||
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
Тепловые электрические станции | 2020 | заочная | 2 | 4 | 4 | РПД|
Тепловые электрические станции | 2021 | заочная | 2 | 4 | 4 | РПД|
Тепловые электрические станции | 2021 | очная | 2 | 4 | 4 | РПД|
Тепловые электрические станции | 2022 | заочная | 2 | 4 | 4 | РПД|
Тепловые электрические станции | 2022 | очная | 2 | 4 | 4 | РПД|
Тепловые электрические станции | 2023 | заочная | 2 | 4 | 4 | РПД|
Тепловые электрические станции | 2023 | очная | 2 | 4 | 4 | РПД|
Тепловые электрические станции | 2024 | заочная | 2 | 4 | 4 | РПД|
Тепловые электрические станции | 2024 | очная | 2 | 4 | 4 | РПД