13 дек, Пятница
неделя по числителю
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Технология социальной работы | 2020 | Cрок обучения: | — | — | 4 года 6 мес. |
за 1 год обучения | — | — | 48 | ||
за 2 год обучения | — | — | 52 | ||
за 3 год обучения | — | — | 52 | ||
за 4 год обучения | — | — | 52 | ||
за 5 год обучения | — | — | 36 | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Технология социальной работы | 2023 | Cрок обучения: | — | — | 4 года 6 мес. |
за 1 год обучения | — | — | 49 | ||
за 2 год обучения | — | — | 54 | ||
за 3 год обучения | — | — | 55 | ||
за 4 год обучения | — | — | 55 | ||
за 5 год обучения | — | — | 36 | ||
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Технология социальной работы | 2024 | Cрок обучения: | — | — | 4 года 6 мес. |
за 1 год обучения | — | — | 46 | ||
за 2 год обучения | — | — | 54 | ||
за 3 год обучения | — | — | 52 | ||
за 4 год обучения | — | — | 52 | ||
за 5 год обучения | — | — | 36 | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
Технология социальной работы | 2020 | заочная | 2 | 10 | 4 | РПД|
Технология социальной работы | 2023 | заочная | 2 | 10 | 4 | РПД|
Технология социальной работы | 2024 | заочная | 2 | 10 | 4 | РПД