02 ноя, Воскресенье
неделя по числителю
| Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
| Технология социальной работы | 2023 | Срок обучения: | — | — | 4 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | — | — | 46 | ||
| за 2 год обучения | — | — | 54 | ||
| за 3 год обучения | — | — | 52 | ||
| за 4 год обучения | — | — | 52 | ||
| за 5 год обучения | — | — | 36 | ||
|
Информация по образовательной программе
Изменения в ОПОП Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
| Технология социальной работы | 2024 | Срок обучения: | — | — | 4 года 6 мес. |
| за 1 год обучения | — | — | 46 | ||
| за 2 год обучения | — | — | 54 | ||
| за 3 год обучения | — | — | 52 | ||
| за 4 год обучения | — | — | 52 | ||
| за 5 год обучения | — | — | 36 | ||
|
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы |
аннотации, РПД | ||||
| учебный план | УП | ||||
| описание образовательной программы | ООП | ||||
| календарный учебный график | КУГ | ||||
Информация о трудоустройстве выпускников