Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Трудоемкость (часы) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 2017 | Cрок обучения: | 3г. 10м. | — | — |
за 1 год обучения | 2106 | — | — | ||
за 2 год обучения | 2006 | — | — | ||
за 3 год обучения | 2086 | — | — | ||
за 4 год обучения | 1794 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 2018 | Cрок обучения: | 3г. 10м. | — | — |
за 1 год обучения | 2106 | — | — | ||
за 2 год обучения | 2006 | — | — | ||
за 3 год обучения | 2086 | — | — | ||
за 4 год обучения | 1794 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 2019 | Cрок обучения: | 3г. 10м. | — | — |
за 1 год обучения | 2106 | — | — | ||
за 2 год обучения | 2006 | — | — | ||
за 3 год обучения | 2086 | — | — | ||
за 4 год обучения | 1794 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 2020 | Cрок обучения: | 3г. 10м. | — | — |
за 1 год обучения | 2106 | — | — | ||
за 2 год обучения | 1998 | — | — | ||
за 3 год обучения | 2070 | — | — | ||
за 4 год обучения | 1764 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (недели) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 2017 | очная | 0 | 0 | 0 | РПД|
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 2018 | очная | 0 | 0 | 0 | РПД|
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 2019 | очная | 0 | 0 | 0 | РПД|
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 2020 | очная | 0 | 0 | 0 | РПД