Комсомольский-на-Амуре государственный университет

Komsomolsk-na-Amure state university

02 окт, Пятница
неделя по числителю

Материально-техническое обеспечение


№ п/п № ауд. Корпус Профиль Площадь, м2 Структурное подразделение
Учебные аудитории
1  221 3  Учебная, медиа   82,8 Кафедра ККИ
2  222 3  Учебная, медиа  84  Кафедра ККИ 
3  223 3  Учебная, лекционная  41,2  Кафедра ККИ 
4 231  3  Учебная, лекционная  112  Кафедра ККИ 
5  326 3  Учебная, медиа  61,9  Кафедра АС
6 425 3 Учебная, лекционная 65,2 Кафедра ККИ
7 426 3 Учебная, лекционная 65,2 Кафедра ККИ
8 430 3 Учебная, лекционная 42,8 Кафедра ККИ
9 431 3 Учебная, лекционная 33,6 Кафедра ТЭУ
10 212 2 Учебная, медиа 82,3 Кафедра ТЭУ
Лаборатории
1 110   3 Лаборатория технологического оборудования 125  Кафедра АС 
2 111 3  Зал конструкций летательных аппаратов  520,4 Кафедра АС
3 112  3  Лаборатория аэродинамики и динамики полета летательных аппаратов 78,8  Кафедра АС 
4 119 3 Опытовый бассейн 353,3 Кафедра ККИ
5 128 2 Лаборатория теплотехники 64,6 Кафедра ТЭУ
6 131 2 Лаборатория тепловых энергетических установок 346 Кафедра ТЭУ
7 12 1 Лаборатория гидравлики 104,8 Кафедра ККИ
8 408 1 Лаборатория физики 66,4  Кафедра ТЭУ
9 409 1 Лаборатория физики  62,8 Кафедра ТЭУ
Офисные и служебные помещения
1 413а 1  Кабинет преподавателей физики   21,5 Кафедра ТЭУ
2 304а  1  Методический кабинет    Кафедра ТЭУ
3 406 1 Препараторская  22,3 Кафедра ТЭУ
 4 211 2  Кафедра ТЭУ    Кафедра ТЭУ
5  214 2  Кабинет заведующего кафедрой ТЭУ    Кафедра ТЭУ
6  216  2  Методический кабинет    Кафедра ТЭУ
7  114 3   Кабинет  21,8 Кафедра ККИ
8 115  3   Аспиранты 12,8  Кафедра АС 
9  115а 3  Аспиранты  10,8  Кафедра АС
10 116  3  Аспиранты  19,3  Кафедра ККИ 
11 127  3  Аспиранты  28,3  Кафедра АС 
12  128 3  Кафедра АС  28  Кафедра АС 
13  129 3  Кабинет  11  Кафедра АС 
14  130 3   Кабинет  11  Кафедра АС
15  131 3  Кабинет   11 Кафедра АС 
16 132 3 Кабинет 17,7 Кафедра АС
17 220 3 Кафедра 41,1 Кафедра АС
18 224 3 Кафедра ККИ 64,2 Кафедра ККИ
19 226 3 Кабинет 19,9 Кафедра АС
20 226а 3 Кабинет 17,9 Кафедра ККИ
21 320 3 Деканат ФАМТ 40 ФАМТ
22 427 3 Кафедра 62,4 Кафедра ККИ
23 432 3 Инструментальная 35,2 Кафедра ККИ
       Компьютерные залы    
 1 416  1  Компьютерный класс   66,6 Кафедра ТЭУ 
 2 124  3 Вычислительный центр  46,1  Кафедра АС 
 3 225  3  Вычислительный центр  41,9  Кафедра АС 
4 228 3 Вычислительный центр  122 ФАМТ
5 423 3 Вычислительный центр 64,7 Кафедра ККИ
6 429 3 Вычислительный центр