Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Объём программы | Зачётные единицы (з. е.) по формам обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||
Интеллектуальные информационные системы | 2020 | Cрок обучения: | 2 г. | — | — |
за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Цифровая экономика | 2020 | Cрок обучения: | 2 г. | — | — |
за 1 год обучения | 60 | — | — | ||
за 2 год обучения | 60 | — | — | ||
Информация по образовательной программе | аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Цифровая экономика | 2022 | Cрок обучения: | 2 г. | — | — |
за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
за 2 год обучения | 63 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Интеллектуальные системы | 2021 | Cрок обучения: | 2 г. | — | — |
за 1 год обучения | 63 | — | — | ||
за 2 год обучения | 84 | — | — | ||
Информация по образовательной программе
Справка о МТО ООП Оценочные материалы |
аннотации, РПД | ||||
учебный план | УП | ||||
описание образовательной программы | ООП | ||||
календарный учебный график | КУГ | ||||
Профиль / Направленность | Год начала подготовки | Форма обучения | Наличие практики (з. е. ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Учебная | Производственная | Преддипломная | ||||
Интеллектуальные информационные системы | 2020 | очная | 3 | 15 | 6 | РПД|
Цифровая экономика | 2020 | очная | 3 | 15 | 6 | РПД|
Цифровая экономика | 2022 | очная | 3 | 15 | 6 | РПД|
Интеллектуальные системы | 2021 | очная | 3 | 30 | 12 | РПД