23 ноя, Суббота
неделя по знаменателю
Текущий месяц: Июнь
Прибор занят
Прибор свободен
Оборудование | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Лаборатория термической обработки и термического анализа материалов | |||||||||||||||||||||
Синхронный термоанализатор STA-409 LUXX (NETZCH) | |||||||||||||||||||||
Дилатометр термический DIL-402 PC (NETZCH) | |||||||||||||||||||||
Лазерная установка LRS - 300 | |||||||||||||||||||||
Прибор для измерения теплопроводности ИТ-λ-400 | |||||||||||||||||||||
Лаборатория акустических исследований | |||||||||||||||||||||
Ультразвуковой дефектоскоп «Пеленг» УДЗ-204 | |||||||||||||||||||||
Акустико-эмиссионный комплекс Лель (16 каналов) A-Line 32D (DDM) | |||||||||||||||||||||
Лабораторный акустико-эмиссионный комплекс на базе промышленной ЭВМ с усилителями и преобразователями | |||||||||||||||||||||
Лаборатория оптической и электронной микроскопии | |||||||||||||||||||||
Растровый электронный микроскоп S3400N (Hitachi) |
|||||||||||||||||||||
Инвертированный металлографический микроскоп Nikon Eclipse MA200 | |||||||||||||||||||||
Металлографический микроскоп с цифровой камерой Микро-200 | |||||||||||||||||||||
Биологический микроскоп Primo Star | |||||||||||||||||||||
Микротестер для определения твёрдости материалов Shimadzu НМV-2 Series | |||||||||||||||||||||
Лаборатория химических исследований и спектрального анализа | |||||||||||||||||||||
Атомно-абсорбционный спектрофотометр с автодозатором Shimadzu AAC-6800 | |||||||||||||||||||||
Хроматограф газовый GС -2010 (SHIMADZU) | |||||||||||||||||||||
Энергодисперсионный рентгенофлуорисцентный спектрометр Rigaku NEX CG | |||||||||||||||||||||
Газовый хромато-масс-спектрометр GCMS-QP2010 Ultra (Shimadzu) | |||||||||||||||||||||
Инфракрасный спектрометр IRAffinity-1 (Shimadzu) с Фурье преобразованием | |||||||||||||||||||||
Спектроанализатор оптико-эмиссионный Q4 Tasman (Bruker Elemental) | |||||||||||||||||||||
Установка микродугового оксидирования | |||||||||||||||||||||
Установка каталитическая высокого давления | |||||||||||||||||||||
Лаборатория разрушающих методов контроля | |||||||||||||||||||||
Универсальная испытательная машина в комплекте с термокамерой и экстензиметром 3382 (INSTRON) | |||||||||||||||||||||
Установка испытания на усталость | |||||||||||||||||||||
Комплекс испытательных прессов ИП-100 и ИП-2500 | |||||||||||||||||||||
Маятниковый копер для испытания металлов по методу Шарпи JB-W300 | |||||||||||||||||||||
Станок для нанесения U- и V-образного надреза на металличекие образцы для испытания на ударную вязкость L71-UV | |||||||||||||||||||||
Низкотемпературная камера DWY-60A | |||||||||||||||||||||
Измеритель шероховатости TR-200 | |||||||||||||||||||||
Стационарный твердомер по Бринеллю TH-600 | |||||||||||||||||||||
Стационарный твердомер по Роквеллу HR-150A | |||||||||||||||||||||
Портативный твердомер TH-130 | |||||||||||||||||||||
Стационарный цифровой многофункциональный твердомер по Роквеллу | |||||||||||||||||||||
Лаборатория пробоподготовки | |||||||||||||||||||||
Весы аналитические | |||||||||||||||||||||
Комплекс для пробоподготовки Delta AbrasiMet и AutoMet 250 (Buehler) | |||||||||||||||||||||
Станок прецезионной обработки IsoMet 1000 |